亚洲精品国产精品乱卡,日本午夜精品一区二区三区电影,国产男生夜间福利免费网站,伊人一区在线观看

<sub id="k9rz6"><dl id="k9rz6"></dl></sub>

      <sub id="k9rz6"><ol id="k9rz6"><nobr id="k9rz6"></nobr></ol></sub>

    1. 育路教育網(wǎng)高校招生頻道,為考生提供專業(yè)的報考服務!
      微信小程序
      高校招生小程序

      微信小程序

      微信公眾號
      高校招生公眾號

      微信公眾號

      010-51291557

      客服熱線:8:00-20:00

      2025焦作工貿(mào)職業(yè)學院單招專業(yè)有哪些?

      來源:育路單招網(wǎng) 時間:2025-04-03 08:39:21

        焦作工貿(mào)職業(yè)學院作為一所知名的職業(yè)技術(shù)學院,一直致力于為學生提供多樣化、實用化的專業(yè)選擇。對于即將參加2025年單招考試的考生來說,了解焦作工貿(mào)職業(yè)學院的單招專業(yè)情況顯得尤為重要。本文將詳細介紹焦作工貿(mào)職業(yè)學院2025年的單招專業(yè),幫助考生們更好地規(guī)劃自己的未來職業(yè)發(fā)展方向。

      2024焦作工貿(mào)職業(yè)學院單招專業(yè)有哪些?

        一、焦作工貿(mào)職業(yè)學院單招專業(yè)概覽

      專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 類型 培養(yǎng)類型 學制 師范 藝術(shù) 中外合作辦學 招生人數(shù) 學費(元/年)
      旅游管理 540101 單招 全日制 3 30 9500
      研學旅行管理與服務 540105 單招 全日制 3 30 9500
      酒店管理與數(shù)字化運營 540106 單招 全日制 3 30 9500
      現(xiàn)代物流管理 530802 單招 全日制 3 30 8900
      電子商務 530701 單招 全日制 3 60 8900
      移動商務 530703 單招 全日制 3 30 9500
      網(wǎng)絡營銷與直播電商 530704 單招 全日制 3 30 8900
      工商企業(yè)管理 530601 單招 全日制 3 30 8900
      市場營銷 530605 單招 全日制 3 30 9500
      大數(shù)據(jù)與財務管理 530301 單招 全日制 3 30 8900
      大數(shù)據(jù)與會計 530302 單招 全日制 3 30 9500
      金融服務與管理 530201 單招 全日制 3 30 9500
      嬰幼兒托育服務與管理 520802 單招 全日制 3 30 8900
      中藥材生產(chǎn)與加工 520414 單招 全日制 3 30 9500
      計算機應用技術(shù) 510201 單招 全日制 3 60 13000
      計算機網(wǎng)絡技術(shù) 510202 單招 全日制 3 60 9500
      數(shù)字媒體技術(shù) 510204 單招 全日制 3 30 11500
      大數(shù)據(jù)技術(shù) 510205 單招 全日制 3 30 9500
      工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) 510214 單招 全日制 3 30 13000
      電子信息工程技術(shù) 510101 單招 全日制 3 30 8900
      城市軌道交通運營管理 500606 單招 全日制 3 30 8900
      空中乘務 500405 單招 全日制 3 30 8900
      民航安全技術(shù)管理 500406 單招 全日制 3 30 8900
      汽車技術(shù)服務與營銷 500210 單招 全日制 3 30 8900
      高速鐵路客運服務 500113 單招 全日制 3 30 8900
      藥品經(jīng)營與管理 490208 單招 全日制 3 30 9500
      食品生物技術(shù) 470101 單招 全日制 3 30 9500
      藥品生物技術(shù) 470102 單招 全日制 3 30 9500
      汽車制造與試驗技術(shù) 460701 單招 全日制 3 30 8900
      新能源汽車技術(shù) 460702 單招 全日制 3 30 8900
      汽車電子技術(shù) 460703 單招 全日制 3 30 8900
      無人機應用技術(shù) 460609 單招 全日制 3 30 9500
      機電一體化技術(shù) 460301 單招 全日制 3 30 8900
      工業(yè)機器人技術(shù) 460305 單招 全日制 3 30 8900
      電氣自動化技術(shù) 460306 單招 全日制 3 30 8900
      電梯工程技術(shù) 460206 單招 全日制 3 30 8900
      數(shù)控技術(shù) 460103 單招 全日制 3 30 8900
      機械制造及自動化 460104 單招 全日制 3 60 8900
      智能焊接技術(shù) 460110 單招 全日制 3 30 8900
      市政工程技術(shù) 440601 單招 全日制 3 30 8900
      工程造價 440501 單招 全日制 3 30 8900
      建設工程管理 440502 單招 全日制 3 30 8900
      建筑工程技術(shù) 440301 單招 全日制 3 30 8900
      建筑裝飾工程技術(shù) 440102 單招 全日制 3 30 8900
      風景園林設計 440105 單招 全日制 3 30 8900
      工程測量技術(shù) 420301 單招 全日制 3 30 8900
      農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 410120 單招 全日制 3 30 8900
      視覺傳達設計 550102 單招 全日制 3 30 8900
      數(shù)字媒體藝術(shù)設計 550103 單招 全日制 3 30 10900
      環(huán)境藝術(shù)設計 550106 單招 全日制 3 30 8900
      音樂表演 550201 單招 全日制 3 30 9500
      舞蹈表演 550202 單招 全日制 3 30 9500
      播音與主持 560201 單招 全日制 3 30 9500
      融媒體技術(shù)與運營 560213 單招 全日制 3 30 9500
      商務英語 570201 單招 全日制 3 30 9500
      體育保健與康復 570306 單招 全日制 3 30 9500

        焦作工貿(mào)職業(yè)學院2025年的單招專業(yè)涵蓋了多個領域,為考生們提供了豐富多樣的選擇。考生們在選擇專業(yè)時,應該充分考慮自己的興趣、特長以及專業(yè)的就業(yè)前景和發(fā)展趨勢,做出明智的決策。同時,也希望考生們能夠珍惜這次單招機會,通過努力學習和實踐,為自己的未來奠定堅實的基礎。

        推薦閱讀

        焦作比較好的全日制大專單招學校推薦

      高職單招在線咨詢

      評論0

      “無需登錄,可直接評論...”

      用戶評論
      500字以內(nèi)
      發(fā)送

        高職單招招生院校推薦

        石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院
        石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院
        招生類別: 單招學歷: ?河北
        泊頭職業(yè)學院
        泊頭職業(yè)學院
        招生類別: 單招學歷: 專科河北
        石家莊財經(jīng)職業(yè)學院
        石家莊財經(jīng)職業(yè)學院
        招生類別: 單招學歷: ?河北
        承德石油高等?茖W校
        承德石油高等?茖W校
        招生類別: 單招學歷: 專科河北
        武漢工程大學繼續(xù)教育學院
        武漢工程大學繼續(xù)教育學院
        招生類別: 計劃外學歷: 本科/?/本科/?湖北
        邯鄲職業(yè)技術(shù)學院
        邯鄲職業(yè)技術(shù)學院
        招生類別: 單招學歷: 專科河北
        相關(guān)文章推薦

        免費咨詢

        在線咨詢
        錄取幾率測評
        掃碼關(guān)注
        官方微信公眾號

        官方微信公眾號

        電話咨詢
        聯(lián)系電話
        010-51291557
        返回頂部