快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線(xiàn):8:00-20:00
根據(jù)武漢華夏理工學(xué)院2024年在浙江錄取數(shù)據(jù)來(lái)看,最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為:469分,對(duì)應(yīng)位次:200008。在下文整理了武漢華夏理工學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,供大家參考。
最低錄取分?jǐn)?shù):469分
對(duì)應(yīng)最低位次:200008名
2025年在浙江,想要上武漢華夏理工學(xué)院,高考位次排名至少要在200008名以前。
武漢華夏理工學(xué)院2024年在浙江錄取分?jǐn)?shù)最低的專(zhuān)業(yè)是:土木工程
批次 | 學(xué)校名 | 選科要求 | 專(zhuān)業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 552 | 108868 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 廣告學(xué) | 545 | 117212 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 541 | 121275 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 英語(yǔ) | 541 | 121593 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 工商管理 | 539 | 123862 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 539 | 123874 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 538 | 125289 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 電子商務(wù) | 536 | 127688 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 536 | 127155 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 535 | 128866 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 英語(yǔ) | 535 | 129028 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 不限 | 工商管理 | 534 | 129892 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 512 | 155072 |
二段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 工程造價(jià) | 505 | 162827 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 503 | 165407 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 自動(dòng)化 | 494 | 175037 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 人工智能 | 494 | 175080 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 材料成型及控制工程 | 492 | 178059 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 智能制造工程 | 492 | 178059 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 軟件工程 | 492 | 178059 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 492 | 178059 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 土木工程 | 492 | 178059 |
一段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 工程造價(jià) | 492 | 178059 |
二段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 482 | 187620 |
二段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 材料成型及控制工程 | 480 | 189727 |
二段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 軟件工程 | 478 | 191686 |
二段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 生物制藥 | 476 | 193688 |
二段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 智能制造工程 | 472 | 197883 |
二段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 471 | 197958 |
二段 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理+化學(xué) | 土木工程 | 469 | 200008 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國(guó)各省市專(zhuān)本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專(zhuān)業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
浙江200分專(zhuān)科
浙江大專(zhuān)自主招生
浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
浙江高考落榜
浙江高職單招
浙江高職報(bào)名條件
浙江民辦專(zhuān)科
浙江專(zhuān)科學(xué)校排名
浙江專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
報(bào)名咨詢(xún)電話(huà):010-51291557
高校招生網(wǎng)
高考后沒(méi)有讀大學(xué),X年以后還能讀大學(xué)/報(bào)名高考嗎