小編今天整理了一些石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線介紹相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫到大家。
一、石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院怎么樣
石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院始建于1963年,是一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校。
校園占地面積1932.8畝,教職工1300余人,在校生19000余人,設(shè)9系4部1學(xué)院,分別為:傳媒藝術(shù)系、軟件工程系、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系、網(wǎng)絡(luò)與通信工程系、機(jī)電工程系、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系、管理系、會(huì)計(jì)系、農(nóng)林牧醫(yī)系、基礎(chǔ)部、體育部、外語(yǔ)教育培訓(xùn)部、繼續(xù)教育部和馬克思主義學(xué)院。主要開(kāi)設(shè)電子信息大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、文化藝術(shù)大類、裝備制造大類等41個(gè)招生專業(yè)。
學(xué)院為全國(guó)女大學(xué)生創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地、國(guó)防教育特色學(xué)校、全國(guó)物流教學(xué)十大創(chuàng)新品牌院校、河北省職業(yè)與成人教育先進(jìn)單位、河北省文明單位、河北省先進(jìn)基層黨組織、河北省思想政治工作先進(jìn)單位、河北省高校首家綠色學(xué)校、河北現(xiàn)代物流專業(yè)人才培養(yǎng)基地、省職業(yè)技能培訓(xùn)省級(jí)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)、省會(huì)石家莊職業(yè)教育培訓(xùn)基地和企業(yè)人才培養(yǎng)基地。高校招生網(wǎng)
學(xué)院實(shí)施“人才強(qiáng)院”戰(zhàn)略,擁有一支技藝精湛、專兼結(jié)合的“雙師型”教師隊(duì)伍?,F(xiàn)有河北省政府特殊津貼專家、河北省“三三三人才工程”人選、石家莊市政府特殊津貼專家、石家莊市有突出貢獻(xiàn)中青年專家等62人,省級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)。
學(xué)院現(xiàn)為河北省域高水平職業(yè)院校項(xiàng)目建設(shè)單位,建有國(guó)家級(jí)、省級(jí)高職教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目28個(gè),建有中央財(cái)政支持重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目2個(gè),教育部1+X證書(shū)制度試點(diǎn)項(xiàng)目11個(gè),省高技能人才培訓(xùn)基地4個(gè),省高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)。各級(jí)資源共享課程、在線開(kāi)放課程169門(mén),其中省級(jí)精品在線開(kāi)放課程8門(mén),榮獲省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)8項(xiàng)。
學(xué)院始終堅(jiān)持走“產(chǎn)教融合、校企合作”辦學(xué)之路。目前建有新能源汽車(chē)、AI人工智能等校內(nèi)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地11個(gè),實(shí)訓(xùn)室132個(gè),校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地93個(gè)。建立了“共定培養(yǎng)方案、共建課程資源、共管共育學(xué)生、共培教學(xué)團(tuán)隊(duì)、共商制度機(jī)制、共推實(shí)習(xí)就業(yè)”的六步校企協(xié)同育人機(jī)制。
近年來(lái),學(xué)生在各類專業(yè)技能競(jìng)賽中獲獎(jiǎng)539項(xiàng),其中國(guó)家級(jí)、省級(jí)222項(xiàng),獲獎(jiǎng)質(zhì)量、比例和高層次獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量位居省內(nèi)高職院校前列,畢業(yè)生就業(yè)去向落實(shí)率在98%以上。
二、石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2025 | 河北 | 物理類 | ??婆?/td> | 391 | 220971 |
2025 | 河北 | 歷史類 | ??婆?/td> | 369 | 118806 |
2025 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 326 | - |
2025 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 339 | - |
2025 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 313 | 24062 |
2025 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 222 | 73627 |
2025 | 遼寧 | 物理類 | ??婆?/td> | 376 | 101790 |
2025 | 遼寧 | 歷史類 | 專科批 | 288 | 47290 |
2025 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 340 | 25720 |
2025 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 297 | 69276 |
2025 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 299 | 87392 |
2025 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 341 | 31378 |
2025 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 334 | 140828 |
2025 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 337 | 244534 |
2025 | 江西 | 理科 | 專科批 | 325 | 124024 |
2025 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 310 | 99712 |
2025 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 400 | 377973 |
2025 | 廣東 | 物理類 | ??婆?/td> | 379 | 317186 |
2025 | 廣東 | 歷史類 | 專科批 | 334 | 207831 |
2025 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 292 | 191060 |
2025 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 305 | 261238 |
2025 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 208 | 209025 |
2025 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 196 | 123010 |
2025 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 337 | 150022 |
2025 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 363 | 121655 |
2025 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 288 | 152235 |
2025 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 239 | 83431 |
2025 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 358 | 48337 |
2025 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 247 | 108656 |
2025 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 249 | 38894 |
2025 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 333 | 19429 |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 河北 | 物理類 | ??婆?/td> | 320 | 204282 |
2021 | 河北 | 歷史類 | ??婆?/td> | 369 | 130241 |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 246 | - |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 237 | 67954 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 267 | 31366 |
2021 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 246 | 64958 |
2021 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 299 | 25606 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 257 | 88122 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 323 | 32405 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 255 | 220292 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 347 | 153208 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 280 | 177224 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 234 | 152016 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 387 | 373883 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 專科批 | 220 | 334820 |
2021 | 廣東 | 歷史類 | ??婆?/td> | 281 | 244767 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 204 | 125606 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 218 | 207229 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 287 | 158476 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 294 | 123061 |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 251 | 154292 |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 276 | 81532 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 343 | 53134 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 273 | - |
2021 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 199 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 392 | 203230 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 416 | 86649 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 325 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 331 | - |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 241 | 71583 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 183 | - |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 278 | 73284 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 335 | 28952 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | 92010 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 304 | 42578 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 259 | 216209 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 330 | 164722 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科批 | 256 | 186598 |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 190 | 163611 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 347 | 427546 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 225 | 244150 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 229 | 349184 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 213 | 204376 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 333 | 234864 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 218 | 213100 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 287 | 130809 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 238 | 158620 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科批 | 277 | 125362 |
2020 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 255 | 86170 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 207 | 168892 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 369 | 56525 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 259 | 118256 |
2020 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 236 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 294 | - |
三、石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些
專業(yè)名稱 | 學(xué)科門(mén)類 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 三年 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 裝備制造大類 | 航空裝備類 | 三年 |
電子信息工程技術(shù) | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 三年 |
影視編導(dǎo) | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 三年 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類 | 畜牧業(yè)類 | 三年 |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 三年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 健康管理與促進(jìn)類 | 三年 |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 財(cái)政稅務(wù)類 | 三年 |
金融服務(wù)與管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 金融類 | 三年 |
金融科技應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 金融類 | 三年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 工商管理類 | 三年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 三年 |
人力資源管理 | 公共管理與服務(wù)大類 | 公共管理類 | 三年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 三年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 三年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 電子與信息大類 | 通信類 | 三年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 三年 |
現(xiàn)代物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 物流類 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大類 | 旅游類 | 三年 |
畜牧獸醫(yī) | 農(nóng)林牧漁大類 | 畜牧業(yè)類 | 三年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 三年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 三年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 三年 |
電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 三年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 旅游大類 | 旅游類 | 三年 |
園林技術(shù) | 農(nóng)林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 三年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
軟件技術(shù) | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 |
跨境電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 三年 |
行政管理 | 公共管理與服務(wù)大類 | 公共管理類 | 三年 |
以上就是高校招生網(wǎng)小編為大家?guī)?lái)的內(nèi)容了,想要了解更多相關(guān)信息,請(qǐng)關(guān)注高校招生網(wǎng)。
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!