亚洲精品国产精品乱卡,日本午夜精品一区二区三区电影,国产男生夜间福利免费网站,伊人一区在线观看

<sub id="k9rz6"><dl id="k9rz6"></dl></sub>

      <sub id="k9rz6"><ol id="k9rz6"><nobr id="k9rz6"></nobr></ol></sub>

    1. 2017年重慶高考二本文科投檔線

      2017-08-02 13:37:50 來源:高三網(wǎng)
      院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
      1390 河北東方學(xué)院 7 7 文史類 1志愿 483.1581021 458.1700911
      1404 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 11 11 文史類 1志愿 509.1651001 498.1950941
      1449 山西中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 文史類 1志愿 518.1890921 507.1921021
      2132 大連財經(jīng)學(xué)院 9 9 文史類 1志愿 490.1681121 459.1680851
      2204 東北電力大學(xué) 6 6 文史類 1志愿 510.1781031 501.1871071
      2213 吉林財經(jīng)大學(xué) 8 8 文史類 1志愿 535.1891141 512.1811081
      2243 北華大學(xué) 12 12 文史類 1志愿 514.2030901 502.1760931
      3133 上海商學(xué)院 14 14 文史類 1志愿 530.1801131 519.2050901
      3221 鹽城師范學(xué)院 13 14 文史類 1志愿 509.1940981 495.1731101
      3240 南京特殊教育師范學(xué)院 9 9 文史類 1志愿 497.1721041 480.1800891
      3244 東南大學(xué)成賢學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 487.1881001 468.1460901
      3284 南京曉莊學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 512.1911071 499.1901171
      3440 安徽師范大學(xué) 16 17 文史類 1志愿 528.1790941 519.1761041
      3446 合肥學(xué)院 10 12 文史類 1志愿 503.1921101 495.1700971
      3513 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 489.1841031 470.1670791
      3561 廈門華廈學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 487.1661071 475.1560951
      3612 井岡山大學(xué) 6 7 文史類 1志愿 504.1870851 494.1710931
      3630 萍鄉(xiāng)學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 508.1681001 491.1590901
      3632 新余學(xué)院 3 3 文史類 1志愿 497.1881051 487.1960951
      3710 泰山學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 489.1771041 485.1921071
      3786 濰坊科技學(xué)院 13 13 文史類 1志愿 489.1681041 463.1670861
      4146 平頂山學(xué)院 5 6 文史類 1志愿 486.1751001 473.1631031
      4167 河南工程學(xué)院 6 8 文史類 1志愿 500.1900931 485.1790911
      4173 河南師范大學(xué) 13 14 文史類 1志愿 516.2060951 508.1871041
      4185 南陽理工學(xué)院 1 1 文史類 1志愿 455.1741001 455.1741001
      4211 湖北民族學(xué)院 4 5 文史類 1志愿 511.1711101 495.1790941
      4215 中南民族大學(xué) 12 12 文史類 1志愿 528.1821061 512.1860981
      4226 漢口學(xué)院 10 10 文史類 1志愿 484.1710991 469.1720991
      4275 武漢華夏理工學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 463.1640971 439.1700861
      4306 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 7 8 文史類 1志愿 518.1881111 511.1690971
      4322 湘南學(xué)院 12 12 文史類 1志愿 497.1651091 491.1760971
      4328 湖南醫(yī)藥學(xué)院 4 4 文史類 1志愿 512.1820951 504.1631001
      4352 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 475.1780911 463.1720881
      4356 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 3 3 文史類 1志愿 463.1930741 451.1720941
      4376 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 5 6 文史類 1志愿 481.1750931 459.1660841
      4409 五邑大學(xué) 1 1 文史類 1志愿 500.1831001 500.1831001
      4415 北京師范大學(xué)珠海分校 18 19 文史類 1志愿 528.2081151 508.1741061
      4443 廣州商學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 501.1610861 484.1840941
      4503 桂林理工大學(xué) 3 3 文史類 1志愿 504.1720971 497.1901041
      4505 河池學(xué)院 15 15 文史類 1志愿 489.1841091 480.1771021
      4604 海南師范大學(xué) 25 25 文史類 1志愿 536.2061171 514.1821041
      4630 三亞學(xué)院 1 1 文史類 1志愿 472.1630911 472.1630911
      5008 重慶文理學(xué)院 806 826 文史類 1志愿 537.1830981 500.1770931
      5010 長江師范學(xué)院 717 745 文史類 1志愿 532.2041021 496.1780951
      5029 重慶第二師范學(xué)院 520 528 文史類 1志愿 539.1731051 497.1961071
      5076 長江師范學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 492.1831111 471.1841021
      5095 重慶文理學(xué)院 5 5 文史類 1志愿 507.1731091 480.1670981
      5107 西南科技大學(xué) 30 32 文史類 1志愿 526.1911031 515.1930991
      5109 四川理工學(xué)院 13 13 文史類 1志愿 511.1991031 503.1811111
      5125 西南民族大學(xué) 6 6 文史類 1志愿 530.1751061 514.1941021
      5136 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 60 60 文史類 1志愿 490.1851031 460.1550971
      5184 四川大學(xué)錦城學(xué)院 61 61 文史類 1志愿 521.1761131 486.1800891
      6112 延安大學(xué) 12 15 文史類 1志愿 513.1731001 500.1710901
      6120 西安郵電大學(xué) 3 3 文史類 1志愿 519.1711021 515.1901031
      6125 陜西理工大學(xué) 10 10 文史類 1志愿 502.1740921 495.1891001
      6143 陜西服裝工程學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 463.1491131 441.1680961
      6412 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 2 2 文史類 1志愿 449.1870951 437.1570921
      9410 大連民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) 7 7 文史類 1志愿 512.1771011 491.1851001
      9533 南通大學(xué)杏林學(xué)院 35 35 文史類 1志愿 476.1650821 447.1711011
      9620 西南民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) 47 49 文史類 1志愿 534.2081061 512.1951001
      9807 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 6 6 文史類 1志愿 504.1920981 499.1821021
      9938 中南民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) 47 47 文史類 1志愿 545.2090881 509.1801011

        (責(zé)任編輯:盧雁明)

      分享“2017年重慶高考二本文科投檔線”到:

      58.4K

      網(wǎng)站地圖

      關(guān)注高考招生官微
      獲取更多招生信息
      高校招生微信