亚洲精品国产精品乱卡,日本午夜精品一区二区三区电影,国产男生夜间福利免费网站,伊人一区在线观看

<sub id="k9rz6"><dl id="k9rz6"></dl></sub>

      <sub id="k9rz6"><ol id="k9rz6"><nobr id="k9rz6"></nobr></ol></sub>

    1. 新東方考研輔導班

      2017年中國社會科學院研究生院考研報錄比數(shù)據(jù)

      來源:中國社會科學院研究生院 2018-02-15 08:59:43

        我們搜集整理了2017年中國社會科學院研究生院考研報錄比數(shù)據(jù),供各位考生參考。

        由于學科的不同,各系報名和錄取比例也各不相同。大致在:文學類2:1~3:1;歷史學類:2:1~4:1;哲學類:2:1~5:1;經(jīng)濟學管理學類:2:1~7:1;法學類:2:1~5:1。 具體情況見下表。

        2017年碩士生報名及錄取人數(shù)統(tǒng)計表

      系代碼 系名稱 報考人數(shù) 錄取數(shù) 其中推免生人數(shù)
      101 外國文學系 1 0 0
      102 文學系 37 10 3
      103 少數(shù)民族文學系 2 3 1
      104 語言學系 5 4 2
      105 語言文字應用系 4 3 1
      201 歷史系 17 5 0
      202 近代史系 24 6 2
      203 世界歷史系 11 4 2
      204 考古系 14 4 2
      205 中華人民共和國國史系 9 2 0
      206 中國邊疆歷史系 3 2 0
      301 馬克思主義研究系 18 5 0
      302 哲學系 21 7 0
      303 世界宗教研究系 26 4 0
      401 經(jīng)濟系 23 8 2
      402 工業(yè)經(jīng)濟系 29 8 2
      403 農(nóng)村發(fā)展系 1 8 6
      404 財經(jīng)系 1 7 7
      405 數(shù)量經(jīng)濟與技術經(jīng)濟系 21 8 2
      406 投資經(jīng)濟系 30 5 0
      407 城鄉(xiāng)建設經(jīng)濟系 4 2 0
      408 政府政策與公共管理系 23 7 0
      409 金融系 15 2 0
      501 法學系 49 10 0
      502 政治學系 8 2 0
      503 社會學系 13 4 0
      504 民族學系 5 4 1
      505 人口與勞動經(jīng)濟系 6 3 0
      506 新聞學與傳播學系 17 7 3
      507 城市發(fā)展與環(huán)境研究系 0 3 2
      508 社會發(fā)展系 0 1 0
      601 俄羅斯東歐中亞研究系 3 3 0
      602 日本研究系 4 3 0
      603 拉丁美洲研究系 7 3 0
      604 西亞非洲研究系 3 4 0
      605 美國研究系 4 2 0
      606 歐洲研究系 4 2 0
      607 亞洲太平洋研究系 6 3 0
      608 世界經(jīng)濟與政治系 24 8 0
      801 法律碩士(非法學) 714 147 9
      801 法律碩士(法學) 291 53 13
      802 工商管理碩士 324 158 0
      803 社會工作碩士 127 45 3
      804 公共管理碩士 269 142 0
      805 金融碩士 60 66 9
      806 稅務碩士 39 45 10
      807 文物與博物館碩士 116 50 4
      合計   2432 882 86

      條評論